โ
Hash table (4)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Two Sum | Easy | |
Contains Duplicate 1 - Check if array has duplicates | Easy | |
Valid Anagram | Easy | |
Group Anagrams | Medium |
โ
Two pointers (6)
โ
Sliding window (6)
โ
Binary search (4)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Binary Search on Sorted Array | Easy | |
Search in Rotated Sorted Array | Medium | |
Find Minimum in Rotated Sorted Array | Medium | |
Median of Two Sorted Arrays | Hard |
โ
Sorting (3)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Largest Number From Given Numbers | Medium | |
Kth Largest Element in an Array | Medium | |
Sort Characters By Frequency | Medium |
โ
Bit manipulation (6)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Single Number 1 - All elements except one occur twice | Easy | |
Reverse Bits | Easy | |
Number of 1 Bits | Easy | |
Missing Number | Easy | |
Counting Bits | Easy | |
Sum of Two Integers | Medium |
โ
โ
Linked list (6)
โ
Stack (5)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Valid Parentheses | Easy | |
Implement Queue using Stacks | Easy | |
Min Stack | Medium | |
Daily Temperatures | Medium | |
Largest Rectangle in Histogram | Hard |
โ
Tree (13)
โ
Trie (3)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Implement Trie | Medium | |
Design Add and Search Words Data Structure | Medium | |
Word Search 2 - Return All Words | Hard |
โ
Graph (8)
โ
Backtracking (5)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Combination Sum 1 | Medium | |
Permutations of Array 1 | Medium | |
Subsets 1 | Medium | |
Word Search 1 - Find if word exists | Medium | |
N-Queens | Hard |
โ
Greedy (2)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Jump Game 1 - Check if it reaches last index | Medium | |
Gas Station | Medium |
โ
Interval (6)
โ
Dynamic programming (15)
โ
Union find (4)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Number of Connected Components in an Undirected Graph | Medium | |
Evaluate Division | Medium | |
Redundant Connection | Medium | |
Accounts Merge | Medium |
โ
Heap priority queue (4)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Top K Frequent Elements | Medium | |
Task Scheduler | Medium | |
Merge K Sorted Lists | Hard | |
Find Median from Data Stream | Hard |
โ
Matrix (4)
Title | Difficulty | Videos |
---|---|---|
Matrix Diagonal Sum | Easy | |
Rotate n x n matrix by 90 degrees | Medium | |
Spiral Matrix 1 - Return | Medium | |
Set Matrix Zeros | Medium |
โ